Letty Green

Position Time Difference Team Team Category CatPosition CatDifference
1 08:50:47 00:00:00 Ranelagh Rapids Open Men 1 00:00:00
2 08:58:14 00:07:27 Clapham Chasers - Cosmic Crisps Open Mixed 1 00:00:00
3 09:03:31 00:12:44 Thames Hare & Hounds 1 Open Mixed 2 00:05:17
4 09:52:02 01:01:15 Serpentine Paddington Veterans 1 00:00:00
5 10:00:00 01:09:13 Ranelagh Golds Veterans 2 00:07:58
6 10:16:07 01:25:20 26.2 RRC 2 Red Open Men 2 01:25:20
7 10:28:35 01:37:48 Beeches Track Squad Open Mixed 3 01:30:21
8 10:29:42 01:38:55 Epsom & Ewell Harriers Open Mixed 4 01:31:28
9 10:35:44 01:44:57 London Frontrunners Elephant and Castle Veterans 3 00:43:42
10 10:36:18 01:45:31 Mighty Macaws (WW) Open Mixed 5 01:38:04
11 10:37:34 01:46:47 Thames Hare & Hounds 2 Open Mixed 6 01:39:20
12 10:43:24 01:52:37 Stragglers 1 Open Men 3 01:52:37
13 10:44:34 01:53:47 Ranelagh Roses Open Women 1 00:00:00
14 10:46:30 01:55:43 London Frontrunners Clapham Open Mixed 7 01:48:16
15 10:47:43 01:56:56 Clapham Chasers - Knobby Russets Open Men 4 01:56:56
16 10:57:14 02:06:27 Beckenham RC 1 Open Mixed 8 01:59:00
17 11:01:41 02:10:54 DR Toms, Lads + Lasses Open Mixed 9 02:03:27
18 11:07:17 02:16:30 Clapham Pioneers 1 Open Mixed 10 02:09:03
19 11:10:13 02:19:26 Maidenhead AC - Return of the MAC Super Vets 1 00:00:00
20 11:13:42 02:22:55 VPH & THAC Open Mixed 11 02:15:28
21 11:30:14 02:39:27 Clapham Chasers - Pink Ladies Open Women 2 00:45:40
22 11:35:53 02:45:06 DR Katies,Dylan + ladies Open Mixed 12 02:37:39
23 11:48:12 02:57:25 London Frontrunners Regent's Park Open Men 5 02:57:25
24 11:48:39 02:57:52 British Airways AC Open Mixed 13 02:50:25
25 11:51:23 03:00:36 Clapham Chasers - Scrumpy Jacks Open Mixed 14 02:53:09
26 11:53:19 03:02:32 Stragglers 3 Open Women 3 01:08:45
27 11:57:40 03:06:53 Serpentine Battersea Open Mixed 15 02:59:26
28 11:58:30 03:07:43 Paddock Wood AC Open Mixed 16 03:00:16
29 12:00:15 03:09:28 Wimbledon Pandas Open Mixed 17 03:02:01
30 12:06:25 03:15:38 Stragglers 2 Veterans 4 02:14:23
31 12:17:34 03:26:47 London Frontrunners Hyde Park Super Vets 2 01:07:21
32 12:17:51 03:27:04 BCG 1 Open Mixed 18 03:19:37
33 12:23:01 03:32:14 BeaRCat Running Club - BEARS Open Mixed 19 03:24:47
34 12:30:06 03:39:19 Serpentine Primrose Open Mixed 20 03:31:52
35 12:33:44 03:42:57 SHAEF Shifters Open Mixed 21 03:35:30
36 12:34:08 03:43:21 BeaRCat Running Club - CATS Open Mixed 22 03:35:54
37 12:36:40 03:45:53 Maidenhead AC - MACnificent Open Mixed 23 03:38:26
38 12:48:15 03:57:28 Maidenhead AC - MAC to the Future Open Mixed 24 03:50:01
39 12:48:50 03:58:03 Sutton Striders Blue Open Mixed 25 03:50:36
40 12:54:02 04:03:15 Sutton Striders Yellow Open Mixed 26 03:55:48
41 12:56:02 04:05:15 Clapham Pioneers 2 Open Mixed 27 03:57:48
42 12:56:17 04:05:30 St Neots Riverside Runners Open Mixed 28 03:58:03
43 12:56:58 04:06:11 London Frontrunners Greenwich Park Open Mixed 29 03:58:44
44 12:57:30 04:06:43 Beckenham RC 2 Open Mixed 30 03:59:16
45 12:57:58 04:07:11 Clapham Runners Open Mixed 31 03:59:44
46 12:57:59 04:07:12 Hillingdon AC Open Mixed 32 03:59:45
47 13:08:43 04:17:56 Hampton Wick Wanderers Super Vets 3 01:58:30
48 13:13:30 04:22:43 Ranelagh Rebels Open Mixed 33 04:15:16
49 13:14:13 04:23:26 Ealing Eagles 2 - Talons of Fury Open Mixed 34 04:15:59
50 13:21:12 04:30:25 26.2 RRC 3 White Veterans 5 03:29:10
51 13:24:35 04:33:48 Team Bushy Veterans 6 03:32:33
52 13:30:34 04:39:47 Ealing Eagles 3 - Duff's Dashers Open Mixed 35 04:32:20
53 13:32:23 04:41:36 Queens Park Harriers Open Mixed 36 04:34:09
54 13:51:55 05:01:08 26.2 RRC 1 Blue Open Women 4 03:07:21
55 14:17:06 05:26:19 Ealing Eagles 1 - Turbo Turtles Open Mixed 37 05:18:52
56 14:33:14 05:42:27 Burgess HR 3 (Jill's Joggernauts) Open Mixed 38 05:35:00
57 14:35:48 05:45:01 Burgess HR 1 (Phil's a-Phletes) Open Mixed 39 05:37:34
58 14:57:41 06:06:54 Burgess HR 2 (Sarah's Scamperers) Open Mixed 40 05:59:27
59 15:42:43 06:51:56 BCG 2 Open Mixed 41 06:44:29