Walton Bridge

Position Time Difference Team Team Category CatPosition CatDifference
1 22:41:51 00:00:00 Ranelagh Rapids Open Men 1 00:00:00
2 22:57:19 00:15:28 Thames Hare & Hounds 1 Open Mixed 1 00:00:00
3 22:58:46 00:16:55 Clapham Chasers - Cosmic Crisps Open Mixed 2 00:01:27
4 1.00:57:11 02:15:20 Serpentine Paddington Veterans 1 00:00:00
5 1.01:34:09 02:52:18 Ranelagh Golds Veterans 2 00:36:58
6 1.02:29:04 03:47:13 Epsom & Ewell Harriers Open Mixed 3 03:31:45
7 1.02:41:28 03:59:37 London Frontrunners Elephant and Castle Veterans 3 01:44:17
8 1.02:43:59 04:02:08 Mighty Macaws (WW) Open Mixed 4 03:46:40
9 1.02:49:22 04:07:31 Thames Hare & Hounds 2 Open Mixed 5 03:52:03
10 1.02:55:30 04:13:39 26.2 RRC 2 Red Open Men 2 04:13:39
11 1.03:00:22 04:18:31 Stragglers 1 Open Men 3 04:18:31
12 1.03:03:07 04:21:16 Clapham Chasers - Knobby Russets Open Men 4 04:21:16
13 1.03:08:21 04:26:30 London Frontrunners Clapham Open Mixed 6 04:11:02
14 1.03:21:58 04:40:07 Ranelagh Roses Open Women 1 00:00:00
15 1.03:35:10 04:53:19 Beckenham RC 1 Open Mixed 7 04:37:51
16 1.03:35:51 04:54:00 Beeches Track Squad Open Mixed 8 04:38:32
17 1.03:51:26 05:09:35 VPH & THAC Open Mixed 9 04:54:07
18 1.04:22:10 05:40:19 Maidenhead AC - Return of the MAC Super Vets 1 00:00:00
19 1.04:34:22 05:52:31 DR Toms, Lads + Lasses Open Mixed 10 05:37:03
20 1.04:59:07 06:17:16 Clapham Pioneers 1 Open Mixed 11 06:01:48
21 1.05:09:01 06:27:10 Paddock Wood AC Open Mixed 12 06:11:42
22 1.05:35:42 06:53:51 Wimbledon Pandas Open Mixed 13 06:38:23
23 1.05:35:56 06:54:05 Serpentine Battersea Open Mixed 14 06:38:37
24 1.05:45:30 07:03:39 London Frontrunners Regent's Park Open Men 5 07:03:39
25 1.05:45:49 07:03:58 DR Katies,Dylan + ladies Open Mixed 15 06:48:30
26 1.05:49:10 07:07:19 Clapham Chasers - Scrumpy Jacks Open Mixed 16 06:51:51
27 1.05:56:58 07:15:07 Stragglers 2 Veterans 4 04:59:47
28 1.06:19:21 07:37:30 Clapham Chasers - Pink Ladies Open Women 2 02:57:23
29 1.06:36:49 07:54:58 British Airways AC Open Mixed 17 07:39:30
30 1.06:37:53 07:56:02 London Frontrunners Hyde Park Super Vets 2 02:15:43
31 1.06:50:57 08:09:06 Serpentine Primrose Open Mixed 18 07:53:38
32 1.07:01:27 08:19:36 Stragglers 3 Open Women 3 03:39:29
33 1.07:07:39 08:25:48 SHAEF Shifters Open Mixed 19 08:10:20
34 1.07:14:21 08:32:30 BCG 1 Open Mixed 20 08:17:02
35 1.07:53:48 09:11:57 Hillingdon AC Open Mixed 21 08:56:29
36 1.07:57:52 09:16:01 Sutton Striders Blue Open Mixed 22 09:00:33
37 1.08:10:02 09:28:11 BeaRCat Running Club - CATS Open Mixed 23 09:12:43
38 1.08:12:23 09:30:32 Maidenhead AC - MAC to the Future Open Mixed 24 09:15:04
39 1.08:18:12 09:36:21 Maidenhead AC - MACnificent Open Mixed 25 09:20:53
40 1.08:36:10 09:54:19 Ranelagh Rebels Open Mixed 26 09:38:51
41 1.08:40:24 09:58:33 St Neots Riverside Runners Open Mixed 27 09:43:05
42 1.08:43:00 10:01:09 Sutton Striders Yellow Open Mixed 28 09:45:41
43 1.08:47:16 10:05:25 BeaRCat Running Club - BEARS Open Mixed 29 09:49:57
44 1.08:57:41 10:15:50 Beckenham RC 2 Open Mixed 30 10:00:22
45 1.09:01:00 10:19:09 Clapham Pioneers 2 Open Mixed 31 10:03:41
46 1.09:22:05 10:40:14 Clapham Runners Open Mixed 32 10:24:46
47 1.09:34:00 10:52:09 Queens Park Harriers Open Mixed 33 10:36:41
48 1.09:37:34 10:55:43 26.2 RRC 3 White Veterans 5 08:40:23
49 1.09:51:45 11:09:54 London Frontrunners Greenwich Park Open Mixed 34 10:54:26
50 1.10:18:28 11:36:37 Hampton Wick Wanderers Super Vets 3 05:56:18
51 1.10:38:26 11:56:35 Team Bushy Veterans 6 09:41:15
52 1.10:59:58 12:18:07 26.2 RRC 1 Blue Open Women 4 07:38:00
53 1.11:01:43 12:19:52 Ealing Eagles 2 - Talons of Fury Open Mixed 35 12:04:24
54 1.11:16:56 12:35:05 Ealing Eagles 3 - Duff's Dashers Open Mixed 36 12:19:37
55 1.11:24:30 12:42:39 Burgess HR 1 (Phil's a-Phletes) Open Mixed 37 12:27:11
56 1.12:13:05 13:31:14 Burgess HR 3 (Jill's Joggernauts) Open Mixed 38 13:15:46
57 1.12:20:51 13:39:00 Ealing Eagles 1 - Turbo Turtles Open Mixed 39 13:23:32
58 1.13:40:56 14:59:05 Burgess HR 2 (Sarah's Scamperers) Open Mixed 40 14:43:37
59 1.16:11:36 17:29:45 BCG 2 Open Mixed 41 17:14:17