Burford Bridge

Position Time Difference Team Team Category CatPosition CatDifference
1 19:26:10 00:00:00 Ranelagh Rapids Open Men 1 00:00:00
2 19:37:13 00:11:03 Clapham Chasers - Cosmic Crisps Open Mixed 1 00:00:00
3 19:42:30 00:16:20 Thames Hare & Hounds 1 Open Mixed 2 00:05:17
4 21:25:29 01:59:19 Serpentine Paddington Veterans 1 00:00:00
5 21:57:29 02:31:19 Ranelagh Golds Veterans 2 00:32:00
6 22:42:46 03:16:36 Epsom & Ewell Harriers Open Mixed 3 03:05:33
7 22:48:17 03:22:07 Thames Hare & Hounds 2 Open Mixed 4 03:11:04
8 22:52:50 03:26:40 London Frontrunners Elephant and Castle Veterans 3 01:27:21
9 23:09:12 03:43:02 Mighty Macaws (WW) Open Mixed 5 03:31:59
10 23:09:49 03:43:39 26.2 RRC 2 Red Open Men 2 03:43:39
11 23:15:07 03:48:57 Stragglers 1 Open Men 3 03:48:57
12 23:24:10 03:58:00 London Frontrunners Clapham Open Mixed 6 03:46:57
13 23:26:45 04:00:35 Clapham Chasers - Knobby Russets Open Men 4 04:00:35
14 23:29:18 04:03:08 Beeches Track Squad Open Mixed 7 03:52:05
15 23:40:08 04:13:58 Ranelagh Roses Open Women 1 00:00:00
16 23:49:36 04:23:26 Beckenham RC 1 Open Mixed 8 04:12:23
17 23:50:08 04:23:58 VPH & THAC Open Mixed 9 04:12:55
18 1.00:14:46 04:48:36 DR Toms, Lads + Lasses Open Mixed 10 04:37:33
19 1.00:16:16 04:50:06 Maidenhead AC - Return of the MAC Super Vets 1 00:00:00
20 1.00:56:17 05:30:07 Clapham Pioneers 1 Open Mixed 11 05:19:04
21 1.01:16:20 05:50:10 Serpentine Battersea Open Mixed 12 05:39:07
22 1.01:21:06 05:54:56 DR Katies,Dylan + ladies Open Mixed 13 05:43:53
23 1.01:21:12 05:55:02 Paddock Wood AC Open Mixed 14 05:43:59
24 1.01:33:03 06:06:53 Wimbledon Pandas Open Mixed 15 05:55:50
25 1.01:45:01 06:18:51 Clapham Chasers - Pink Ladies Open Women 2 02:04:53
26 1.01:45:09 06:18:59 London Frontrunners Regent's Park Open Men 5 06:18:59
27 1.01:49:27 06:23:17 Clapham Chasers - Scrumpy Jacks Open Mixed 16 06:12:14
28 1.02:00:06 06:33:56 Stragglers 2 Veterans 4 04:34:37
29 1.02:05:41 06:39:31 British Airways AC Open Mixed 17 06:28:28
30 1.02:09:06 06:42:56 London Frontrunners Hyde Park Super Vets 2 01:52:50
31 1.02:19:10 06:53:00 Serpentine Primrose Open Mixed 18 06:41:57
32 1.02:44:45 07:18:35 BCG 1 Open Mixed 19 07:07:32
33 1.02:46:45 07:20:35 Stragglers 3 Open Women 3 03:06:37
34 1.02:47:03 07:20:53 SHAEF Shifters Open Mixed 20 07:09:50
35 1.03:12:24 07:46:14 Sutton Striders Blue Open Mixed 21 07:35:11
36 1.03:13:47 07:47:37 BeaRCat Running Club - CATS Open Mixed 22 07:36:34
37 1.03:41:56 08:15:46 Ranelagh Rebels Open Mixed 23 08:04:43
38 1.03:48:18 08:22:08 Sutton Striders Yellow Open Mixed 24 08:11:05
39 1.03:48:26 08:22:16 Hillingdon AC Open Mixed 25 08:11:13
40 1.03:50:01 08:23:51 Maidenhead AC - MAC to the Future Open Mixed 26 08:12:48
41 1.03:55:18 08:29:08 BeaRCat Running Club - BEARS Open Mixed 27 08:18:05
42 1.04:01:19 08:35:09 Beckenham RC 2 Open Mixed 28 08:24:06
43 1.04:06:06 08:39:56 St Neots Riverside Runners Open Mixed 29 08:28:53
44 1.04:12:43 08:46:33 Maidenhead AC - MACnificent Open Mixed 30 08:35:30
45 1.04:27:43 09:01:33 Clapham Pioneers 2 Open Mixed 31 08:50:30
46 1.04:34:17 09:08:07 Clapham Runners Open Mixed 32 08:57:04
47 1.04:37:20 09:11:10 26.2 RRC 3 White Veterans 5 07:11:51
48 1.04:54:21 09:28:11 Queens Park Harriers Open Mixed 33 09:17:08
49 1.05:20:22 09:54:12 London Frontrunners Greenwich Park Open Mixed 34 09:43:09
50 1.05:37:59 10:11:49 Team Bushy Veterans 6 08:12:30
51 1.05:41:19 10:15:09 Hampton Wick Wanderers Super Vets 3 05:25:03
52 1.05:51:06 10:24:56 Ealing Eagles 3 - Duff's Dashers Open Mixed 35 10:13:53
53 1.06:00:06 10:33:56 26.2 RRC 1 Blue Open Women 4 06:19:58
54 1.06:02:04 10:35:54 Ealing Eagles 2 - Talons of Fury Open Mixed 36 10:24:51
55 1.06:06:29 10:40:19 Burgess HR 1 (Phil's a-Phletes) Open Mixed 37 10:29:16
56 1.06:59:56 11:33:46 Burgess HR 3 (Jill's Joggernauts) Open Mixed 38 11:22:43
57 1.07:36:08 12:09:58 Ealing Eagles 1 - Turbo Turtles Open Mixed 39 11:58:55
58 1.08:01:33 12:35:23 Burgess HR 2 (Sarah's Scamperers) Open Mixed 40 12:24:20
59 1.10:49:43 15:23:33 BCG 2 Open Mixed 41 15:12:30