Toot Hill

Position Time Difference Team Team Category CatPosition CatDifference
1 11:34:38 00:00:00 Ranelagh Rapids Open Men 1 00:00:00
2 11:41:35 00:06:57 Clapham Chasers - Cosmic Crisps Open Mixed 1 00:00:00
3 11:44:28 00:09:50 Thames Hare & Hounds 1 Open Mixed 2 00:02:53
4 12:48:34 01:13:56 Serpentine Paddington Veterans 1 00:00:00
5 13:02:35 01:27:57 Ranelagh Golds Veterans 2 00:14:01
6 13:34:47 02:00:09 Epsom & Ewell Harriers Open Mixed 3 01:53:12
7 13:40:10 02:05:32 26.2 RRC 2 Red Open Men 2 02:05:32
8 13:40:56 02:06:18 Thames Hare & Hounds 2 Open Mixed 4 01:59:21
9 13:45:16 02:10:38 London Frontrunners Elephant and Castle Veterans 3 00:56:42
10 13:49:06 02:14:28 Mighty Macaws (WW) Open Mixed 5 02:07:31
11 13:50:18 02:15:40 Clapham Chasers - Knobby Russets Open Men 3 02:15:40
12 13:57:54 02:23:16 Stragglers 1 Open Men 4 02:23:16
13 14:00:12 02:25:34 London Frontrunners Clapham Open Mixed 6 02:18:37
14 14:01:29 02:26:51 Ranelagh Roses Open Women 1 00:00:00
15 14:04:55 02:30:17 Beeches Track Squad Open Mixed 7 02:23:20
16 14:16:02 02:41:24 Beckenham RC 1 Open Mixed 8 02:34:27
17 14:18:30 02:43:52 VPH & THAC Open Mixed 9 02:36:55
18 14:23:14 02:48:36 Maidenhead AC - Return of the MAC Super Vets 1 00:00:00
19 14:37:07 03:02:29 Clapham Pioneers 1 Open Mixed 10 02:55:32
20 14:43:52 03:09:14 DR Toms, Lads + Lasses Open Mixed 11 03:02:17
21 15:16:20 03:41:42 London Frontrunners Regent's Park Open Men 5 03:41:42
22 15:17:13 03:42:35 Serpentine Battersea Open Mixed 12 03:35:38
23 15:24:16 03:49:38 Wimbledon Pandas Open Mixed 13 03:42:41
24 15:25:59 03:51:21 Clapham Chasers - Scrumpy Jacks Open Mixed 14 03:44:24
25 15:26:36 03:51:58 DR Katies,Dylan + ladies Open Mixed 15 03:45:01
26 15:26:43 03:52:05 Clapham Chasers - Pink Ladies Open Women 2 01:25:14
27 15:30:34 03:55:56 Stragglers 2 Veterans 4 02:42:00
28 15:32:27 03:57:49 Paddock Wood AC Open Mixed 16 03:50:52
29 15:43:48 04:09:10 British Airways AC Open Mixed 17 04:02:13
30 15:44:20 04:09:42 London Frontrunners Hyde Park Super Vets 2 01:21:06
31 15:50:15 04:15:37 Stragglers 3 Open Women 3 01:48:46
32 16:07:07 04:32:29 Serpentine Primrose Open Mixed 18 04:25:32
33 16:11:00 04:36:22 BeaRCat Running Club - CATS Open Mixed 19 04:29:25
34 16:11:05 04:36:27 BCG 1 Open Mixed 20 04:29:30
35 16:26:47 04:52:09 Hillingdon AC Open Mixed 21 04:45:12
36 16:29:22 04:54:44 BeaRCat Running Club - BEARS Open Mixed 22 04:47:47
37 16:30:58 04:56:20 Ranelagh Rebels Open Mixed 23 04:49:23
38 16:31:38 04:57:00 SHAEF Shifters Open Mixed 24 04:50:03
39 16:32:24 04:57:46 Sutton Striders Blue Open Mixed 25 04:50:49
40 16:40:05 05:05:27 Maidenhead AC - MACnificent Open Mixed 26 04:58:30
41 16:46:58 05:12:20 Maidenhead AC - MAC to the Future Open Mixed 27 05:05:23
42 16:51:56 05:17:18 Sutton Striders Yellow Open Mixed 28 05:10:21
43 16:53:19 05:18:41 Clapham Pioneers 2 Open Mixed 29 05:11:44
44 16:53:50 05:19:12 Beckenham RC 2 Open Mixed 30 05:12:15
45 17:01:35 05:26:57 Clapham Runners Open Mixed 31 05:20:00
46 17:05:00 05:30:22 26.2 RRC 3 White Veterans 5 04:16:26
47 17:06:47 05:32:09 St Neots Riverside Runners Open Mixed 32 05:25:12
48 17:08:26 05:33:48 London Frontrunners Greenwich Park Open Mixed 33 05:26:51
49 17:17:48 05:43:10 Hampton Wick Wanderers Super Vets 3 02:54:34
50 17:24:47 05:50:09 Queens Park Harriers Open Mixed 34 05:43:12
51 17:28:38 05:54:00 Team Bushy Veterans 6 04:40:04
52 17:53:48 06:19:10 Ealing Eagles 2 - Talons of Fury Open Mixed 35 06:12:13
53 17:53:56 06:19:18 Ealing Eagles 3 - Duff's Dashers Open Mixed 36 06:12:21
54 18:11:38 06:37:00 26.2 RRC 1 Blue Open Women 4 04:10:09
55 18:17:02 06:42:24 Ealing Eagles 1 - Turbo Turtles Open Mixed 37 06:35:27
56 18:42:22 07:07:44 Burgess HR 1 (Phil's a-Phletes) Open Mixed 38 07:00:47
57 18:56:31 07:21:53 Burgess HR 3 (Jill's Joggernauts) Open Mixed 39 07:14:56
58 19:19:40 07:45:02 Burgess HR 2 (Sarah's Scamperers) Open Mixed 40 07:38:05
59 20:32:43 08:58:05 BCG 2 Open Mixed 41 08:51:08